爱华AWA5636型声级计噪音仪的产品资料:
概述:AWA5636型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。采用了数字信号处理芯片及*数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
爱华AWA5636型声级计噪音仪的主要特点:
1.数字信号处理技术,动态范围大,无需量程转换
2.模块化设计,按需选取,性价比高
3.宽温设计,适用范围更广
4.符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2级
的主要性能指标:
由于AWA5636的配置不同,主要技术性能也略有差异,详情见下表:
配置号  | AWA5636-0  | AWA5636-1  | AWA5636-2  | AWA5636-3  | AWA5636-4  | 
传声器型号  | AWA14421  | ||||
频率计权  | A  | A、C、Z  | |||
时间计权  | F、S  | F、S、I、Peak  | |||
频率范围  | 20Hz~12.5kHz  | ||||
测量上限  | >130dB  | >130dB  | |||
本机噪声  | <30dBA  | <25dBA  | |||
符合标准  | GB/t 3785-2010(IEC 61672:2002) 2级  | ||||
显示器  | 3位半LCD  | 128×64 点阵LED  | |||
主要显示 界面  | ----  | 醒目显示 界面  | 测量、设置、 信息  | 醒目显示界面,设置  | 测量、设置1、 设置2、数据、 校准、信息  | 
输出接口  | AC,DC  | AC(输出幅度 三档可设) DC  | AC(输出幅度三档可设) DC,RS232  | ||
A/D采样 频率  | 32kHz  | ||||
积分功能  | 无  | 有  | |||
主要测量 指标  | Lp,Lmax  | Lp、Leq,t、 Tm、Lmax、 Lmin、SEL、E  | Lp、Leq1s  | LFp、LSp、 LIp、Leq,t、 Lpeak、 Leq,T、 LFmax、 LFmin、 LSmax、 LSmin、 LImax、 LImin、SEL、 Lex8h、LAVG、 TWA、DOSE、 L5、L10、L50、 L90、L95、SD、 Ts、Tm、Volt、 Date、Time、 E.  | |
统计分析  | 无  | 可选(软件 授权),选后 可测L5、L10、 L50、L90、 L95、SD  | 无  | 有  | |
积分测量 时间  | 无  | 手动、10s、 1m、5m、10m、 20m、30m、1h、 2h、4h、8h、 12h、16h、24h 分档可选。  | 无  | 1s到24h任 意可设定  | |
RS232 接口  | 无  | 可选  | 有,配软件  | ||
USB接口  | 无  | 可选  | 有,配软件  | ||
存贮功能  | 无  | 有,8000组  | |||
记录及录 音功能  | 无  | 可选(软件授 权)  | |||
超限指示  | 无  | 有,限值可设  | 有,限值可设  | 有,限值可设  | |
其它  | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g  | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g  | 内置看门狗  | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g  | |
工作温度  | 0℃~40℃  | -10℃~50℃  | -20℃~50℃  | -10℃~50℃  | |
替代老型号  | AWA5633  | AWA5633A  | AWA5610D  | AWA6218CD  | 新增  | 
 








