固纬LCR-8110G LCR测试仪特点:
测试频率 20Hz ~ 10MHz
6 位数量测分辨率
直流(DC)电阻量测
可监测待测物之电压及电流
0.1% 量测准确度
多样的量测功能
Pass/Fail测试
标准接口 : RS-232 & GPIB
大型LCD显示屏
图形化模式
固纬LCR-8110G LCR测试仪参数:
| 测试频率 | | ||
| | 20Hz ~ 10MHz, 5 位数, ±0.005% | | |
| | 输入阻抗 | | |
| | 100Ω | | |
| | 基本准确度 | | |
| | ±0.1% (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | | |
| | 测试速度 | | |
| 交流 (> 2kHz) | 直流 | ||
| zui大(MAX): 75mS | zui大(MAX): 30mS | ||
| 快速(FAST): 150mS | 快速(FAST): 60mS | ||
| 中速(MEDIUM): 450mS | 中速(MEDIUM): 120mS | ||
| 慢速(SLOW): 600mS | 慢速(SLOW): 900mS | ||
| 测试信号位准 | |||
| ≦3MHz:10mV~2Vrms, 1mV/Step or 10mV/Step, 2%±5mV >3MHz:10mV~1Vrms, 1mV/Step or 10mV/Step, 2%±5mV | |||
| 短路电流 | |||
| Max. 20mA | |||
| 量测范围 | |||
| R, Z, X | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
| G, Y, B | 10nS ~ 1000S | ||
| L | 0.1nH ~ 100kH | ||
| C | 0.01pF ~ 1F | ||
| D | 0.00001 ~ 9.9999 | ||
| Q | 0.1 ~ 9999.9 | ||
| θ | -180° ~ +180° | ||
| Rdc | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
| 量测参数 | |||
| 阻抗 (Z), 相位角 (θ), 电感 (L), 电容 (C), 交流电阻 (Rac), 品质因子 (Q), 损失因子 (D), 导纳 (Y), 电导 (G), 电抗 (X), 电纳 (B), 直流电阻 (Rdc) | |||
| 串联 / 并联等效电路 | |||
| C + R, C + D, C + Q, L + R, L + Q, L + D | |||
| 串联等效电路 | |||
| X + R, X + D, X + Q | |||
| 并联等效电路 | |||
| C + G, B + G, B + D, B + Q, B + R, L + G | |||
| POLAR FORM | |||
| Z + Phase Angle, Y + Phase Angle | |||
| LCD显示屏 | |||
| 320 x 240 DOT-MATRIX | |||
| 界面 | |||
| RS-232, GPIB | |||
| 使用电源 | |||
| AC 115V ±10% / 230V ±10% (可选择), 50/60Hz | |||
| 尺寸及重量 | |||
| 330(宽) x 170(高) x 340(深)mm, 约5公斤 | |||
上一篇: LCR-814固纬 掌上型LCR表








